產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態
NEWS
產品名稱:連桿浮球液位開關SLH-B-F/SLH-K-2-1200
更新日期:2025-09-17
產品特點:SLH系列液位開關主要由浮球、導桿、開關和接線盒等組成。隨著液位上下變化,導桿外的浮球沿導桿上下移動,當接近開關時,通過磁性耦合,浮球內的*磁鋼吸合導桿內的管開關,發出開關通斷信號,實現對液位控制、報警、故障聯鎖等功能。連桿浮球液位開關SLH-B-F/SLH-K-2-1200
連桿浮球液位開關SLH-B-F/SLH-K-2-1200的詳細資料:
連桿浮球液位開關SLH-B-F/SLH-K-2-1200
SLH系列液位開關主要由浮球、導桿、干管開關和接線盒等組成。隨著液位上下變化,導桿外的浮球沿導桿上下移動,當接近干管開關時,通過磁性耦合,浮球內的*磁鋼吸合導桿內的管開關,發出開關通斷信號,實現對液位控制、報警、故障聯鎖等功能。常開關處于磁場中時接通,處于磁場外時呈斷開狀態。常閉開關處于磁場中時斷開,處于磁場外時呈接通狀態。兩種開關工作狀態如右圖所示。根據測量介質的不同,接液材質有不銹鋼、PP、PTFE等。

產品選型
|              SLH  |                          連桿浮球液位開關  |                          注冊型號  |         ||||||||||||
|              
  |                          K  |                          標準型 接液材料:不銹鋼1Cr18Ni9Ti,304SS,316L 工作溫度: -30~120℃ 工作壓力:≤2.5Mpa  |                          基本類型  |         |||||||||||
|              Y  |                          防腐型 接液材料:聚丙烯PP 工作溫度: -30~80℃ 工作壓力:≤0.4Mpa  |         |||||||||||||
|              P  |                          耐腐型 接液材料:聚四氟乙烯PTFE 工作溫度: -30~160℃ 工作壓力:≤1.0Mpa  |         |||||||||||||
|              
  |                          A  |                          法蘭DN50,PN1.0/2.5 HG20592-97(耐腐型不可用此規格)  |                          過程連接  |         |||||||||||
|              B  |                          法蘭DN80,PN1.0/2.5 HG20592-97  |         |||||||||||||
|              C  |                          法蘭DN100,PN1.0/2.5 HG20592-97  |         |||||||||||||
|              D  |                          外螺紋:G2(耐腐型不可用此規格)  |         |||||||||||||
|              
  |                          1  |                          1個控制開關,1個浮球  |                          控制點數  |         |||||||||||
|              2  |                          2個控制開關,2個浮球  |         |||||||||||||
|              3  |                          3個控制開關,3個浮球  |         |||||||||||||
|              4  |                          4個控制開關,4個浮球  |         |||||||||||||
|              5  |                          5個控制開關,5個浮球  |         |||||||||||||
|              N  |                          N個控制開關,N個浮球  |         |||||||||||||
|              
  |                          B  |                          1Cr18Ni9Ti、321  |                          接液材料  |         |||||||||||
|              S  |                          304SS  |         |||||||||||||
|              L  |                          316L  |         |||||||||||||
|              P  |                          PP、PPR  |         |||||||||||||
|              F  |                          PTFE  |         |||||||||||||
|              C  |                          PVC  |         |||||||||||||
|              
  |                          D  |                          隔爆型 ExdIICT2~T6  |                          選配項  |         |||||||||||
|              E  |                          本安型 ExizCT2~T6  |         |||||||||||||
|              C  |                          配轉換器DF-1(一臺可轉換兩個控制點)  |         |||||||||||||
|              F  |                          配隔離安全柵  |         |||||||||||||
|              
  |                          □  |                          L1= mm,下下限,下降接通  |                          安裝高度  |         |||||||||||
|              
  |                          □  |                          L2= mm,下限,下降接通  |         ||||||||||||
|              
  |                          □  |                          L3= mm,上限,上升接通  |         ||||||||||||
|              
  |                          □  |                          L4= mm,上上限,上升接通  |         ||||||||||||
|              
  |                          □  |                          Ln= mm,升接通或降接通  |         ||||||||||||
|              
  |                          □  |                          介質密度(kg/m3)  |         ||||||||||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          安裝高度  |         |||||||||||
連桿浮球液位開關SLH-B-F/SLH-K-2-1200
| 如果你對連桿浮球液位開關SLH-B-F/SLH-K-2-1200感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

