產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
產品名稱:臥式制動器ZW100-Y/ZW80-Q
更新日期:2025-09-17
產品特點:臥式制動器ZW100-Y/ZW80-Q設計新穎、結構*,適用于水電站加速機組仃機制動,是水力發(fā)電行業(yè)*的輔助設備,有臥式和立式兩大系列。制動器結構形式是多種多樣,有單活塞雙腔氣復位結構,有單活塞雙腔油復位結構.
臥式制動器ZW100-Y/ZW80-Q的詳細資料:
| 品牌 | XACLAKE | 
|---|
臥式制動器ZW100-Y/ZW80-Q為主機廠配套產品,是電站水輪發(fā)電機組起加速停機制動作用。制動器正常制動為油壓制動,彈簧復歸。制動器中心高85mm,地腳螺栓安裝孔距70×150,活塞zui大行程12mm,該制動器結構簡單,操作方便。很受用戶信賴。制動器(俗稱風閘)是水輪發(fā)電機組機械制動系統(tǒng)中的重要組成部分,機組制動系統(tǒng)由制動器、油氣管路、手動和自動控制裝置組成。制動器的結構形式也是多種多樣的,有單活塞雙腔氣復位結構,有雙活塞單腔自重復位結構,有雙活塞雙腔氣復位結構,有三活塞三腔油氣分離復位結構等,每種結構形式的制動器性能指標各有側重,用于立式機組、臥室機組、貫流機組、畜能機組等,為保障機組的安全運行,制動器的選型尤為重要。
立式水輪發(fā)電機用制動器
1. 油氣混合、氣復歸、立式安裝的制動器 ZL225-Q
2. 油氣混合、自重或彈簧復歸、立式安裝的制動器 ZL160-F
3. 油氣分離、氣復歸、立式安裝的制動器 ZL80-SQ
4. 油氣分離、氣復歸、立式安裝裝有兩個行程開關的制動器 ZL120-SLQ
燈泡貫流水輪發(fā)電機用制動器
立式臥裝的制動器ZL(W)200-Q,其中再細分為:
1. 單活塞雙腔、氣復歸、立式臥裝的制動器 ZL(w)100-Q
2. 雙活塞雙腔、氣復歸、立式臥裝的制動器 ZD(w)80-SQ
臥式水輪發(fā)電機用制動器
1. 氣壓制動、復歸,臥式安裝的制動器 ZW160-Q
2. 油壓制動、復歸,臥式安裝的制動器 ZW300-Y
注:上述制動器型號中的***表示以mm為單位的活塞直徑,如ZL200-SQ表示活塞直徑為200mm、油氣分離、氣復歸、立式安裝的制動器。
|              項目 名稱  |                          活塞直徑(mm)  |                          活塞行程(mm)  |                          外形尺寸 L×B×H  |                          地腳孔分布尺寸B1×L1(4-Фd)  |                          底座尺寸 B×L2  |                          制動塊尺寸ФD×E  |         
|              ZW80-Q  |                          80  |                          20  |                          155×220×70  |                          60×170(4-Ф18)  |                          220×110  |                          Ф80×25  |         
|              ZW100-Q  |                          100  |                          20  |                          170×240×70  |                          60×180 (4-Ф22)  |                          240×110  |                          Ф80×25  |         
|              ZW125-Q  |                          125  |                          20  |                          200×290×90  |                          75×195(4-Ф26)  |                          270×135  |                          Ф100×28  |         
|              ZW160-Q  |                          160  |                          20  |                          250×320×110  |                          100×220(4-Ф32)  |                          320×170  |                          Ф125×30  |         
|              ZW200-Q  |                          200  |                          20  |                          320×400×130  |                          125×260(4-Ф38)  |                          400×220  |                          Ф160×30  |         
|              項目 名稱  |                          活塞直徑(mm)  |                          活塞行程(mm)  |                          制動器總高 H  |                          地腳孔分布尺寸 B×D(4-Фd)  |                          底座尺寸 A×L2C  |                          制動塊尺寸 F×1×E  |         
|              ZL100  |                          100  |                          25  |                          230  |                          180×140(4-Ф18)  |                          210×170  |                          200×125×30  |         
|              ZL100S  |                          100  |                          25  |                          230  |                          180×140(4-Ф18)  |                          210×170  |                          200×125×30  |         
|              ZL120  |                          120  |                          30  |                          260  |                          200×120(4-Ф26)  |                          260×180  |                          230×160×35  |         
|              ZL120S  |                          120  |                          30  |                          260  |                          200×120(4-Ф26)  |                          260×180  |                          230×160×35  |         
|              ZL125  |                          125  |                          30  |                          260  |                          200×120(4-Ф26)  |                          260×180  |                          230×160×35  |         
|              ZL125S  |                          125  |                          30  |                          260  |                          200×120(4-Ф26)  |                          260×180  |                          230×160×35  |         
|              ZL160  |                          160  |                          30  |                          320  |                          270×180(4-Ф26)  |                          320×260  |                          300×220×35  |         
|              ZL160S  |                          160  |                          30  |                          320  |                          270×180(4-Ф26)  |                          320×260  |                          300×220×35  |         
|              ZL180  |                          180  |                          30  |                          350  |                          280×200(4-Ф26)  |                          340×280  |                          320×230×35  |         
|              ZL220  |                          220  |                          35  |                          350  |                          380×200(4-Ф34)  |                          440×280  |                          400×280×35  |         
|              ZL220S  |                          220  |                          35  |                          350  |                          380×200(4-Ф34)  |                          440×280  |                          400×280×35  |         
|              ZL280  |                          280  |                          35  |                          400  |                          440×280(4-Ф38)  |                          500×360  |                          460×360×35  |         
|              ZL280S  |                          280  |                          35  |                          450  |                          440×280(4-Ф38)  |                          500×360  |                          460×360×35  |         
臥式制動器ZW100-Y/ZW80-Q
| 如果你對臥式制動器ZW100-Y/ZW80-Q感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

